📍 광주연구개발특구 첨단3지구 A2블록(전라남도 장성군 진원면)
※ 규제지역·분양가상한제 적용 시 전매제한·실거주의무·재당첨제한이 발생할 수 있습니다. 정확한 자격은 모집공고문을 확인하세요.
국토교통부 실거래가 · 최근 50건 (층·향에 따라 편차가 큽니다)
| 계약일 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 59.85 | 13 | 3억 7,229 | 분양권 |
| 2026.09.28 | 84.93 | 5 | 4억 8,484 | 분양권 |
| 2026.09.27 | 59.71 | 13 | 3억 4,911 | 분양권 |
| 2026.09.27 | 59.85 | 4 | 3억 5,949 | 분양권 |
| 2026.09.24 | 59.85 | 2 | 3억 4,661 | 분양권 |
| 2026.09.23 | 59.85 | 7 | 3억 8,143 | 분양권 |
| 2026.09.22 | 84.93 | 8 | 5억 1,124 | 분양권 |
| 2026.09.19 | 59.85 | 12 | 3억 7,089 | 분양권 |
| 2026.09.19 | 59.85 | 17 | 3억 8,924 | 분양권 |
| 2026.09.19 | 59.85 | 4 | 3억 6,613 | 분양권 |
| 2026.09.17 | 59.71 | 19 | 3억 4,779 | 분양권 |
| 2026.09.17 | 59.71 | 1 | 3억 459 | 분양권 |
| 2026.09.17 | 59.85 | 15 | 3억 6,977 | 분양권 |
| 2026.09.17 | 59.71 | 7 | 3억 3,979 | 분양권 |
| 2026.09.15 | 84.92 | 18 | 5억 2,387 | 분양권 |
| 2026.09.15 | 59.85 | 11 | 3억 8,555 | 분양권 |
| 2026.09.15 | 59.85 | 3 | 3억 5,998 | 분양권 |
| 2026.09.14 | 84.93 | 8 | 5억 1,081 | 분양권 |
| 2026.09.14 | 84.92 | 17 | 5억 2,992 | 분양권 |
| 2026.09.12 | 84.92 | 11 | 5억 919 | 분양권 |
전남광주통합특별시 인근 분양 단지 (가까운 순)