📍 광주연구개발특구 첨단3지구 A2블록(전라남도 장성군 진원면)
※ 규제지역·분양가상한제 적용 시 전매제한·실거주의무·재당첨제한이 발생할 수 있습니다. 정확한 자격은 모집공고문을 확인하세요.
국토교통부 실거래가 · 최근 50건 (층·향에 따라 편차가 큽니다)
| 계약일 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 59.85 | 10 | 3억 8,389 | 분양권 |
| 2026.11.14 | 59.71 | 6 | 3억 4,439 | 분양권 |
| 2026.11.13 | 84.92 | 9 | 5억 4,774 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 59.85 | 17 | 3억 9,887 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 59.71 | 10 | 3억 7,844 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 59.71 | 11 | 3억 5,191 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 59.85 | 15 | 3억 7,974 | 분양권 |
| 2026.11.09 | 59.85 | 2 | 3억 3,758 | 분양권 |
| 2026.11.08 | 59.85 | 9 | 3억 7,954 | 분양권 |
| 2026.11.08 | 59.85 | 10 | 3억 8,380 | 분양권 |
| 2026.11.08 | 59.85 | 2 | 3억 3,069 | 분양권 |
| 2026.11.06 | 84.92 | 8 | 5억 751 | 분양권 |
| 2026.11.06 | 84.92 | 13 | 5억 306 | 분양권 |
| 2026.11.04 | 59.85 | 15 | 3억 7,427 | 분양권 |
| 2026.11.04 | 59.85 | 13 | 3억 8,366 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 59.71 | 13 | 3억 4,579 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 59.85 | 15 | 3억 7,929 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 84.92 | 17 | 5억 2,459 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 84.92 | 9 | 5억 1,212 | 분양권 |
| 2026.11.01 | 59.85 | 3 | 3억 5,809 | 분양권 |
전남광주통합특별시 인근 분양 단지 (가까운 순)