📍 광주연구개발특구 첨단3지구 A1블록(전라남도 장성군 진원면)
※ 규제지역·분양가상한제 적용 시 전매제한·실거주의무·재당첨제한이 발생할 수 있습니다. 정확한 자격은 모집공고문을 확인하세요.
국토교통부 실거래가 · 최근 50건 (층·향에 따라 편차가 큽니다)
| 계약일 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 84.57 | 3 | 5억 874 | 분양권 |
| 2026.11.19 | 84.57 | 9 | 5억 4,903 | 분양권 |
| 2026.11.18 | 84.99 | 1 | 5억 455 | 분양권 |
| 2026.11.15 | 84.99 | 3 | 5억 1,547 | 분양권 |
| 2026.11.15 | 84.99 | 9 | 5억 745 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 84.99 | 9 | 5억 6,004 | 분양권 |
| 2026.11.10 | 84.99 | 20 | 5억 1,820 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 84.99 | 15 | 5억 5,900 | 분양권 |
| 2026.11.02 | 84.99 | 10 | 5억 6,820 | 분양권 |
| 2026.10.27 | 84.57 | 12 | 5억 3,288 | 분양권 |
| 2026.10.27 | 84.99 | 19 | 5억 5,115 | 분양권 |
| 2026.10.27 | 84.99 | 16 | 5억 2,705 | 분양권 |
| 2026.10.25 | 84.99 | 3 | 5억 2,705 | 분양권 |
| 2026.10.25 | 84.99 | 13 | 5억 4,097 | 분양권 |
| 2026.10.24 | 84.99 | 17 | 5억 7,299 | 분양권 |
| 2026.10.23 | 84.99 | 5 | 5억 1,570 | 분양권 |
| 2026.10.22 | 84.99 | 10 | 5억 3,065 | 분양권 |
| 2026.10.22 | 84.57 | 14 | 5억 1,950 | 분양권 |
| 2026.10.22 | 84.99 | 19 | 5억 5,115 | 분양권 |
| 2026.10.17 | 84.99 | 12 | 5억 1,778 | 분양권 |
전남광주통합특별시 인근 분양 단지 (가까운 순)