📍 광주연구개발특구 첨단3지구 A1블록(전라남도 장성군 진원면)
※ 규제지역·분양가상한제 적용 시 전매제한·실거주의무·재당첨제한이 발생할 수 있습니다. 정확한 자격은 모집공고문을 확인하세요.
국토교통부 실거래가 · 최근 50건 (층·향에 따라 편차가 큽니다)
| 계약일 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.27 | 84.99 | 13 | 5억 5,239 | 분양권 |
| 2026.09.27 | 84.99 | 3 | 5억 623 | 분양권 |
| 2026.09.26 | 84.57 | 12 | 5억 5,859 | 분양권 |
| 2026.09.25 | 84.99 | 17 | 5억 4,355 | 분양권 |
| 2026.09.24 | 84.99 | 11 | 5억 3,228 | 분양권 |
| 2026.09.23 | 84.99 | 13 | 5억 2,409 | 분양권 |
| 2026.09.23 | 84.57 | 9 | 5억 2,981 | 분양권 |
| 2026.09.23 | 84.99 | 16 | 5억 4,761 | 분양권 |
| 2026.09.22 | 84.57 | 18 | 5억 4,674 | 분양권 |
| 2026.09.21 | 84.99 | 4 | 5억 1,657 | 분양권 |
| 2026.09.20 | 84.99 | 3 | 5억 548 | 분양권 |
| 2026.09.19 | 84.99 | 4 | 5억 4,329 | 분양권 |
| 2026.09.19 | 84.99 | 18 | 5억 6,875 | 분양권 |
| 2026.09.18 | 84.57 | 19 | 5억 1,874 | 분양권 |
| 2026.09.18 | 84.99 | 19 | 5억 3,206 | 분양권 |
| 2026.09.18 | 84.99 | 14 | 5억 2,028 | 분양권 |
| 2026.09.16 | 84.99 | 18 | 5억 6,654 | 분양권 |
| 2026.09.16 | 84.99 | 16 | 5억 4,293 | 분양권 |
| 2026.09.16 | 84.99 | 1 | 5억 4,354 | 분양권 |
| 2026.09.14 | 84.99 | 15 | 5억 5,566 | 분양권 |
전남광주통합특별시 인근 분양 단지 (가까운 순)