국토교통부 실거래가 공개시스템 · 매매 · 전세 · 월세 · 전세가율
| 아파트명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 50.0㎡(15평) | 5층 | 27억 4,000 | 2026-06-26 |
| 개포주공6단지 | 개포동 | 60.1㎡(18평) | 9층 | 32억 | 2026-06-20 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 100.0㎡(30평) | 23층 | 39억 2,000 | 2026-06-13 |
| 개포자이르네 | 개포동 | 50.9㎡(15평) | 7층 | 14억 4,000 | 2026-06-11 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 3층 | 17억 1,500 | 2026-06-11 |
| 현대1차101동~106동 | 개포동 | 177.2㎡(54평) | 3층 | 40억 | 2026-06-10 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 21층 | 31억 2,600 | 2026-06-09 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 3층 | 31억 9,000 | 2026-06-06 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 113.0㎡(34평) | 10층 | 40억 | 2026-06-06 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 2층 | 34억 8,000 | 2026-06-06 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 84.4㎡(26평) | 16층 | 34억 8,000 | 2026-06-06 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 7층 | 32억 5,000 | 2026-06-06 |
| 현대1차101동~106동 | 개포동 | 128.6㎡(39평) | 9층 | 35억 7,000 | 2026-06-05 |
| 현대2 | 개포동 | 84.8㎡(26평) | 1층 | 32억 5,000 | 2026-06-04 |
| 개포더샵트리에 | 개포동 | 108.2㎡(33평) | 8층 | 28억 5,000 | 2026-06-04 |
최근 12개월 · 전체 평형 · 실매매 평균 · 거래 2건↑ 동
🗺️ 단지별 실거래가를 지도에서 한눈에
실거래가 지도로 보기 →본 서비스는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 활용해 전국 아파트 매매·전세·월세 실거래 정보를 제공합니다. 시/도 → 시/군/구 선택 후 거래월을 선택하고 매매·전세·월세 탭을 전환하여 조회할 수 있습니다. 전세 탭에서는 같은 단지의 매매가와 비교한 전세가율도 자동으로 표시됩니다.
단지 카드를 클릭하면 해당 단지의 거래 내역과 면적별 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
전용면적 대비 거래금액 산점도 차트로 해당 지역 아파트 가격 분포를 한눈에 파악하세요.
최근 3년 월별 실거래가 추이를 단지별로 확인할 수 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 통해 제공되며, 신고 기한(계약 후 30일) 관계로 최신 거래 일부가 반영되지 않을 수 있습니다. 거래 취소 건은 제외 처리됩니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 최종 결정은 전문가와 상담하세요.