국토교통부 실거래가 공개시스템 · 매매 · 전세 · 월세 · 전세가율
🔗 관련 정보 바로가기
| 아파트명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포더샵트리에 | 개포동 | 108.1㎡(33평) | 4층 | 27.2억 | 2026-05-09 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 114.8㎡(35평) | 25층 | 47.8억 | 2026-05-27 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 114.8㎡(35평) | 30층 | 46.5억 | 2026-05-27 |
| 우찬현대(1260-2) | 개포동 | 103.9㎡(31평) | 5층 | 12.8억 | 2026-05-22 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 10층 | 29.2억 | 2026-05-08 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 7층 | 23.9억 | 2026-05-22 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 102.8㎡(31평) | 4층 | 41.9억 | 2026-05-22 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 8층 | 24.0억 | 2026-05-15 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 10층 | 31.3억 | 2026-05-21 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 5층 | 27.9억 | 2026-05-09 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.7㎡(24평) | 5층 | 33.5억 | 2026-05-06 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 59.9㎡(18평) | 10층 | 26.0억 | 2026-05-21 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.9㎡(18평) | 10층 | 27.0억 | 2026-05-19 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.9㎡(18평) | 10층 | 27.0억 | 2026-05-05 |
| 상지리츠빌 | 개포동 | 161.1㎡(49평) | 5층 | 29.2억 | 2026-05-09 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 11층 | 17.7억 | 2026-05-16 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 85.0㎡(26평) | 23층 | 34.5억 | 2026-05-16 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.3㎡(24평) | 3층 | 35.0억 | 2026-05-07 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 84.4㎡(26평) | 18층 | 35.0억 | 2026-05-07 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 9층 | 17.5억 | 2026-05-01 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 2층 | 14.9억 | 2026-05-13 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 11층 | 17.3억 | 2026-05-01 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 126.9㎡(38평) | 20층 | 43.5억 | 2026-05-12 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 11층 | 20.6억 | 2026-05-09 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 112.7㎡(34평) | 30층 | 37.3억 | 2026-05-08 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 4층 | 20.4억 | 2026-05-01 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 17층 | 35.0억 | 2026-05-09 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 3층 | 17.1억 | 2026-05-09 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 3층 | 20.4억 | 2026-05-09 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.8㎡(26평) | 18층 | 33.1억 | 2026-05-08 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 109.9㎡(33평) | 13층 | 41.3억 | 2026-05-07 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 25층 | 36.0억 | 2026-05-05 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 49.4㎡(15평) | 5층 | 21.7억 | 2026-05-01 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 114.0㎡(34평) | 5층 | 39.5억 | 2026-05-04 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 3층 | 34.0억 | 2026-05-05 |
| 경남2차 | 개포동 | 182.2㎡(55평) | 14층 | 49.7억 | 2026-05-01 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 9층 | 17.3억 | 2026-05-01 |
본 서비스는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 활용해 전국 아파트 매매·전세·월세 실거래 정보를 제공합니다. 시/도 → 시/군/구 선택 후 거래월을 선택하고 매매·전세·월세 탭을 전환하여 조회할 수 있습니다. 전세 탭에서는 같은 단지의 매매가와 비교한 전세가율도 자동으로 표시됩니다.
단지 카드를 클릭하면 해당 단지의 거래 내역과 면적별 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
전용면적 대비 거래금액 산점도 차트로 해당 지역 아파트 가격 분포를 한눈에 파악하세요.
최근 3년 월별 실거래가 추이를 단지별로 확인할 수 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 통해 제공되며, 신고 기한(계약 후 30일) 관계로 최신 거래 일부가 반영되지 않을 수 있습니다. 거래 취소 건은 제외 처리됩니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 최종 결정은 전문가와 상담하세요.