📍 광주연구개발특구 첨단3지구 A6블록(전남광주통합특별시 북구 월출동)
※ 규제지역·분양가상한제 적용 시 전매제한·실거주의무·재당첨제한이 발생할 수 있습니다. 정확한 자격은 모집공고문을 확인하세요.
국토교통부 실거래가 · 최근 16건 (층·향에 따라 편차가 큽니다)
| 계약일 | 전용(㎡) | 층 | 거래가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.15 | 84.99 | 16 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.11.08 | 84.99 | 11 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.11.03 | 84.99 | 11 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.31 | 84.99 | 17 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.25 | 84.99 | 12 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.18 | 84.99 | 12 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.18 | 84.99 | 19 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.16 | 84.99 | 16 | 5억 2,742 | 분양권 |
| 2026.10.14 | 84.99 | 13 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.14 | 84.99 | 1 | 4억 7,145 | 분양권 |
| 2026.10.11 | 84.99 | 15 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.09 | 84.99 | 17 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.09 | 84.99 | 12 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.07 | 84.99 | 12 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.06 | 84.99 | 11 | 5억 2,845 | 분양권 |
| 2026.10.06 | 84.99 | 18 | 5억 2,845 | 분양권 |
전남광주 인근 분양 단지 (가까운 순)